《5.列車》     [名古屋ナゴヤ方面ホウメン → 福井フクイ → 越前エチゼンミサキ水仙スイセンランドクチ]
番号バンゴウ 列車レッシャ JR名古屋ナゴヤ(発) JR岐阜ギフエキハツ JR大垣オオガキエキハツ JR米原マイバラエキハツ JR敦賀ツルガエキ(発) JR武生タケフエキ(発) JR福井フクイチャク 福井フクイエキマエFバン乗場ノリバハツ 水仙スイセンランドチャク
―   ―   ―   ―   ―   ―   ―   ―   8:32 9:41
しらさぎ1ゴウ 7:50 8:10 8:20 8:59 9:28 9:48 10:01 10:32 11:41
しらさぎ3ゴウ 8:55 9:15 9:27 9:59 10:29 10:49 11:02 12:32 13:41
しらさぎ5ゴウ 9:57 10:16 10:25 10:59 11:29 11:49 12:02
しらさぎ83ゴウ 10:27 10:48 10:57 11:30 12:06 12:28 12:42 13:32 14:41
しらさぎ7ゴウ 11:57 12:17 12:25 12:59 13:29 13:50 14:03 16:02 17:11
しらさぎ9ゴウ 13:57 14:17 14:28 14:59 15:28 15:48 16:01 17:32 18:47
しらさぎ11ゴウ 15:57 16:16 16:25 16:59 17:28 17:49 18:02 18:42 19:51
しらさぎ85ゴウ 17:17 17:37 17:49 18:22 18:53 19:13 19:26 20:22 21:28
10 しらさぎ13ゴウ 17:57 18:17 18:26 19:00 19:31 19:51 20:04
※福井駅前F番乗位置イチ   京福ケイフクバス(路線ロセン