| 《6.列車》 [越前岬水仙ランド → 福井 → 名古屋方面] | ||||||||||
| 番号 | 水仙ランド (発) |
福井駅前7番乗場(着) | 列車名 | JR福井(発) | JR武生駅(着) | JR敦賀駅(着) | JR米原駅(着) | JR京都駅(着) | JR名古屋駅 (着) |
|
| 1 | 6:26 | 7:43 | しらさぎ4号 | 8:38 | 8:51 | 9:12 | ― | ― | 10:44 | |
| 2 | 6:56 | 8:13 | ||||||||
| 3 | しらさぎ56号 | 9:37 | 9:50 | 10:10 | 10:44 | ― | ― | |||
| 4 | 8:30 | 9:40 | しらさぎ6号 | 10:37 | 10:50 | 11:10 | ― | ― | 12:44 | |
| 5 | 9:55 | 11:05 | しらさぎ58号 | 11:37 | 11:50 | 12:10 | 12:44 | ― | ― | |
| 6 | しらさぎ96号 | 12:09 | 12:22 | 12:45 | 13:20 | ― | ― | |||
| 7 | しらさぎ8号 | 12:35 | 12:48 | 13:09 | 13:44 | ― | 14:44 | |||
| 8 | 11:55 | 13:05 | しらさぎ82号 | 13:13 | 13:25 | 13:45 | 14:19 | ― | ― | |
| 9 | しらさぎ60号 | 13:37 | 13:50 | 14:10 | 14:44 | ― | ― | |||
| 10 | しらさぎ10号 | 14:35 | 14:48 | 15:08 | 15:44 | ― | 16:44 | |||
| 11 | 13:55 | 15:05 | しらさぎ98号 | 15:13 | 15:25 | 15:45 | 16:20 | ― | ― | |
| 12 | しらさぎ12号 | 15:36 | 15:49 | 16:09 | 17:19 | ― | 17:46 | |||
| 13 | 14:55 | 16:05 | しらさぎ62号 | 16:37 | 16:49 | 17:10 | 17:44 | ― | ― | |
| 14 | しらさぎ14号 | 17:37 | 17:49 | 18:09 | ― | 18:44 | 19:46 | |||
| 15 | 17:20 | 18:03 | しらさぎ64号 | 18:38 | 18:50 | 19:10 | 19:44 | ― | ― | |
| 16 | しらさぎ16号 | 19:40 | 19:53 | 20:14 | 20:48 | ― | 21:44 | |||
| 17 | しらさぎ66号 | 20:55 | 21:28 | ― | 22:01 | ― | ― | |||
| ※福井駅前F番乗場位置図 | ||||||||||
| −京福バス |
|
|||||||||