| 《13.飛行機・高速バス》 小松空港線 [東京→小松空港→JR福井→越前岬水仙ランド] | |||||||||||||||||
| 区 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 飛行機 | 東京(発) | ― | JL1273 | AN751 | AN753 | JL1275 | AN382 | JL1279 | AN755 | JL1281 | AN757 | JL1283 | AN759 | JL1285 | |||
| ― | 7:20 | 8:55 | 10:05 | 10:40 | 札幌発 13:10 |
14:45 | 15:30 | 17:25 | 18:05 | 18:35 | 19:30 | 20:05 | |||||
| 小松空港(着) | ― | 8:25 | 10:00 | 11:10 | 11:45 | 14:50 | 15:50 | 16:30 | 18:30 | 19:05 | 19:40 | 20:40 | 21:10 | ||||
| 乗車 | 小松空港前(発) | ― | 8:40 | 10:15 | 11:25 | 12:00 | 15:05 | 16:05 | 16:45 | 18:45 | 19:20 | 19:55 | 20:55 | 21:25 | |||
| 下車区間 | 丸岡IC(着) | ― | 9:14 | 10:49 | 11:59 | 12:34 | 15:39 | 16:39 | 17:19 | 19:19 | 19:54 | 20:29 | 21:29 | 22:14 | |||
| 丸岡バスターミナル(着) | ― | 9:21 | 10:56 | 12:06 | 12:41 | 15:46 | 16:46 | 17:26 | 19:26 | 20:01 | 20:36 | 21:36 | 22:21 | ||||
| 京福バスターミナルI番(着) | ― | 9:49 | 11:24 | 12:34 | 13:09 | 16:14 | 17:14 | 17:54 | 19:54 | 20:29 | 21:04 | 22:04 | 22:49 | ||||
| バス | 福井駅前F番乗場(発) | 7:12 | 8:32 | 10:32 | 12:32 | 13:32 | 16:02 | 17:32 | 18:42 | 20:22 | ― | ||||||
| 水仙ランド(着) | 8:21 | 9:41 | 11:41 | 13:41 | 14:41 | 17:11 | 18:47 | 19:51 | 21:28 | ― | |||||||
| ※小松空港よりレンタカーでの移動をご希望の方は、小松空港ターミナルビル内1階 レンタカー案内 窓口をご利用下さい。 |
|||||||||||||||||
| −京福バス(路線) | |||||||||||||||||
| ※福井駅前F番乗場位置図 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 《14.飛行機・高速バス》 小松空港線 [越前岬水仙ランド→JR福井→小松空港→東京] | |||||||||||||||||
| 区 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| バス | 水仙ランド(発) | ― | ― | ― | 6:26 | 6:56 | 8:30 | 9:55 | 11:15 | 13:55 | 14:55 | 17:20 | 18:55 | ||||
| 福井駅前F番乗場(着) | ― | ― | ― | 7:43 | 8:13 | 9:40 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 16:05 | 18:30 | 20:05 | |||||
| 乗車区間 | 京福バスターミナルI番(発) | 6:10 | 6:40 | 7:20 | 8:50 | 9:50 | 11:30 | 13:50 | 14:40 | 15:40 | 17:30 | 18:00 | 18:40 | ― | |||
| 丸岡バスターミナル(発) | 6:33 | 7:08 | 7:48 | 9:18 | 10:18 | 11:58 | 14:18 | 15:08 | 16:08 | 17:58 | 18:28 | 19:08 | ― | ||||
| 丸岡IC(発) | 6:40 | 7:15 | 7:55 | 9:25 | 10:25 | 12:05 | 14:25 | 15:15 | 16:15 | 18:05 | 18:35 | 19:15 | ― | ||||
| 下車 | 小松空港前(着) | 7:14 | 7:49 | 8:29 | 9:59 | 10:59 | 12:39 | 14:59 | 15:49 | 16:49 | 18:39 | 19:09 | 19:49 | ― | |||
| 飛行機 | 小松空港(発) | JL1270 | AN752 | JL272 | AN381 | AN754 | JL1276 | AN756 | JL1278 | AN758 | JL1280 | AN760 | JL1282 | ― | |||
| 8:00 | 8:45 | 9:20 | 10:50 | 11:55 | 13:35 | 15:45 | 16:40 | 17:30 | 19:25 | 19:50 | 20:30 | ― | |||||
| 東京(着) | 9:05 | 9:50 | 10:25 | 札幌着 12:20 |
13:00 | 14:40 | 16:50 | 17:45 | 18:35 | 20:30 | 20:55 | 21:35 | ― | ||||
| ※小松空港よりレンタカーでの移動をご希望の方は、小松空港ターミナルビル内1階 レンタカー案内 窓口をご利用下さい。 |
|||||||||||||||||
| −京福バス(路線) | |||||||||||||||||
| ※福井駅前F番乗場位置図 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||