| 《2.列車》 [越前岬水仙ランド入口 → 福井 → 富山方面] | |||||||||
| 番号 | 水仙ランド (発) |
福井駅前7番乗場(着) | 列車名 | JR福井駅(発) | JR芦原温泉駅(着) | JR加賀温泉駅(着) | JR金沢駅(着) | JR富山駅(着) | |
| 1 | 6:26 | 7:43 | ビジネスサンダーバード | 8:03 | 8:13 | - | 8:49 | - | |
| 2 | 6:56 | 8:13 | 普通 | 8:19 | 8:36 | - | - | - | |
| 3 | 普通 | 8:41 | 8:57 | 9:14 | 10:10 | - | |||
| 4 | サンダーバード1号 | 9:02 | - | - | 9:43 | 10:24 | |||
| 5 | しらさぎ51号 | 9:15 | 9:25 | 9:36 | 10:03 | - | |||
| 6 | 普通 | 9:18 | 9:36 | - | - | - | |||
| 7 | サンダーバード3号 | 9:37 | 9:48 | 9:58 | 10:24 | 11:05 | |||
| 8 | 8:30 | 9:40 | 普通 | 9:46 | 10:02 | 10:19 | 11:23 | - | |
| 9 | サンダーバード83 | 9:56 | 10:06 | 10:17 | 10:45 | - | |||
| 10 | しらさぎ1号 | 10:02 | 10:12 | 10:23 | 10:48 | 11:26 | |||
| 11 | 雷鳥5号 | 10:15 | 10:26 | 10:38 | 11:07 | - | |||
| 12 | 普通 | 10:23 | 10:40 | - | - | - | |||
| 13 | サンダーバード7号 | 10:32 | - | - | 11:13 | 11:59 | |||
| 14 | 普通 | 10:50 | 11:06 | 11:28 | 12:25 | - | |||
| 15 | しらさぎ3号 | 11:03 | 11:13 | 11:24 | 11:49 | 12:29 | |||
| 16 | 9:55 | 11:05 | 雷鳥9号 | 11:12 | 11:23 | 11:35 | 12:02 | - | |
| 17 | サンダーバード85号 | 11:21 | 11:32 | 11:43 | 12:13 | - | |||
| 18 | サンダーバード11号 | 11:33 | 11:43 | 11:54 | 12:18 | 12:59 | |||
| 19 | 普通 | 11:47 | 12:03 | 12:20 | 13:23 | - | |||
| 20 | しらさぎ5号 | 12:03 | 12:13 | 12:24 | 12:50 | 13:28 | |||
| 21 | 雷鳥13号 | 12:12 | 12:23 | 12:34 | 13:02 | - | |||
| 22 | 普通 | 12:14 | 12:32 | - | - | - | |||
| 23 | サンダーバード15号 | 12:32 | 12:42 | 12:53 | 13:17 | 13:59 | |||
| 24 | しらさぎ83号 | 12:42 | 12:52 | 13:03 | 13:29 | - | |||
| 25 | 普通 | 12:46 | 13:03 | 13:20 | 14:18 | 15:38 | |||
| 26 | 雷鳥87号 | 12:56 | 13:07 | 13:18 | 13:47 | - | |||
| 27 | しらさぎ53号 | 13:03 | 13:13 | 13:24 | 13:51 | - | |||
| 28 | 11:55 | 13:05 | 雷鳥17号 | 13:11 | 13:22 | 13:34 | 14:02 | - | |
| 29 | サンダーバード19号 | 13:35 | 13:45 | 13:56 | 14:21 | 14:59 | |||
| 30 | 普通 | 13:47 | 14:03 | 14:20 | 15:17 | 16:36 | |||
| 31 | しらさぎ7号 | 14:04 | 14:14 | 14:25 | 14:50 | 15:28 | |||
| 32 | 普通 | 14:15 | 14:32 | - | - | - | |||
| 33 | サンダーバード21号 | 14:35 | 14:45 | 14:56 | 15:21 | 16:04 | |||
| 34 | 普通 | 14:46 | 15:02 | 15:19 | 16:10 | - | |||
| 35 | しらさぎ55号 | 15:04 | 15:14 | 15:24 | 15:51 | - | |||
| 36 | 13:55 | 15:05 | 雷鳥89号 | 15:13 | 15:24 | 15:35 | 16:03 | - | |
| 37 | サンダーバード25号 | 15:38 | 15:48 | 15:59 | 16:25 | 17:06 | |||
| 38 | 普通 | 15:43 | 15:59 | 16:16 | 17:09 | - | |||
| 39 | しらさぎ9号 | 16:02 | 16:13 | 16:25 | 16:52 | 17:31 | |||
| 40 | 14:55 | 16:05 | サンダーバード91号 | 16:11 | 16:22 | 16:34 | 17:03 | - | |
| 41 | 普通 | 16:17 | 16:34 | 16:52 | 17:45 | 18:54 | |||
| 42 | しらさぎ97号 | 16:25 | 16:37 | 16:49 | 17:18 | - | |||
| 43 | サンダーバード27号 | 16:35 | 16:45 | 16:56 | 17:22 | 18:04 | |||
| 44 | 普通 | 16:47 | 17:04 | - | - | - | |||
| 45 | しらさぎ57号 | 17:03 | 17:14 | 17:25 | 17:54 | - | |||
| 46 | しらさぎ57号 | 17:03 | 17:14 | 17:25 | 17:54 | - | |||
| 47 | 普通 | 17:06 | 17:22 | 17:39 | 18:31 | - | |||
| 48 | 雷鳥29号 | 17:14 | 17:25 | 17:36 | 18:04 | - | |||
| 49 | サンダーバード31号 | 17:35 | - | 17:54 | 18:20 | 19:04 | |||
| 50 | 普通 | 17:38 | 17:54 | 18:11 | 19:07 | - | |||
| 51 | しらさぎ11号 | 18:03 | 18:13 | 18:24 | 18:50 | 19:29 | |||
| 52 | 雷鳥33号 | 18:11 | 18:22 | 18:33 | 19:02 | - | |||
| 53 | 普通 | 18:13 | 18:30 | 18:47 | 19:36 | 20:33 | |||
| 54 | 普通 | 18:21 | 18:38 | - | - | - | |||
| 55 | サンダーバード35号 | 18:30 | - | - | 19:12 | 19:54 | |||
| 56 | 17:20 | 18:30 | 普通 | 18:51 | 19:09 | 19:38 | 20:33 | - | |
| 57 | しらさぎ59号 | 19:03 | 19:14 | 19:24 | 19:51 | - | |||
| 58 | 雷鳥37号 | 19:12 | 19:23 | 19:34 | 20:04 | - | |||
| 59 | しらさぎ85号 | 19:26 | 19:36 | 19:47 | 20:13 | - | |||
| 60 | サンダーバード39号 | 19:30 | - | 19:50 | 20:16 | 20:54 | |||
| 61 | 普通 | 19:36 | 19:53 | 20:10 | 20:59 | - | |||
| 62 | 普通 | 19:56 | 20:13 | - | - | - | |||
| 63 | しらさぎ13号 | 20:06 | 20:16 | 20:27 | 20:53 | 21:32 | |||
| 64 | 18:55 | 20:05 | 雷鳥41号 | 20:15 | 20:26 | 20:37 | 21:07 | - | |
| 65 | サンダーバード43号 | 20:36 | - | - | 21:20 | 22:01 | |||
| 66 | 普通 | 20:39 | 20:56 | 21:13 | 22:04 | - | |||
| 67 | しらさぎ61号 | 21:03 | 21:14 | 21:25 | 21:51 | - | |||
| 68 | サンダーバード97号 | 21:13 | - | 21:35 | 22:04 | - | |||
| 69 | ユニバーサルエクスプレス | 21:18 | - | 21:38 | 22:04 | 22:43 | |||
| 70 | サンダーバード45号 | 21:22 | - | 21:42 | 22:07 | 22:51 | |||
| 71 | 普通 | 21:50 | 22:07 | 22:24 | - | 23:24 | |||
| ※福井駅前F番乗場位置図 | |||||||||
| −京福バス(路線) |
|
||||||||